No models match those filters.
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F34 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 75 PS |
| Maximum Engine Power | 75 PS |
| Transmission Type | 24F/12R PowrReverser™, electrohydraulic Hi-Lo, 0.5-40 km/h (0.3-25 mph) 24F/24R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5-40 km/h (0.3-25 mph) 12F/12R Mechanic Reverser, 1.4-30 km/h (0.9-18.6 mph), four-wheel drive (4WD) 12F/12R Mechanic Reverser, 1.4-30 km/h (0.9-18.6 mph), two-wheel drive (2WD) |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F34 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F34 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 75 PS |
| Maximum Engine Power | 75 PS |
| Transmission Type | 24F/12R PowrReverser™, electrohydraulic Hi-Lo, 0.5-40 km/h (0.3-25 mph) 24F/24R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5-40 km/h (0.3-25 mph) |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F34 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 75 PS |
| Maximum Engine Power | 75 PS |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Displacement | 3.4 L |
| Number of Cylinders | 4 |
| Rated Engine Speed | 2300 rpm |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 75 PS |
| Maximum Engine Power | 75 PS |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Displacement | 3.4 L |
| Number of Cylinders | 4 |
| Rated Engine Speed | 2300 rpm |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 91 PS |
| Maximum Engine Power | 91 PS |
| Transmission Type | Cab: 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) OOS: 24F/12R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 24F/24R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 91 PS |
| Maximum Engine Power | 91 PS |
| Transmission Type | 24F/12R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 24F/24R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 91 PS |
| Maximum Engine Power | 91 PS |
| Transmission Type | 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 91 PS |
| Maximum Engine Power | 91 PS |
| Transmission Type | 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) |
| Rear Hitch Category (SAE Designation) | Category 1 |
| Base Machine Weight | 3200 kg |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 105 PS |
| Maximum Engine Power | 105 PS |
| Transmission Type | Cab: 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) OOS: 24F/12R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 24F/24R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 105 PS |
| Maximum Engine Power | 105 PS |
| Transmission Type | 24F/12R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 24F/24R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 105 PS |
| Maximum Engine Power | 105 PS |
| Transmission Type | 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 105 PS |
| Maximum Engine Power | 105 PS |
| Transmission Type | 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) |
| Rear Hitch Category (SAE Designation) | Category 1 |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 115 PS |
| Maximum Engine Power | 120 PS |
| Transmission Type | Cab: 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) OOS: 24F/12R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 24F/24R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 115 PS |
| Maximum Engine Power | 120 PS |
| Transmission Type | 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
| Type | Tractor |
|---|---|
| Engine Make | FPT F36 |
| Displacement | 3.4 L |
| Rated Engine Power | 115 PS |
| Maximum Engine Power | 120 PS |
| Transmission Type | 30F/15R PowrReverser™, electorhydraulic Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 30F/30R Mechanic Reverser, mechanical Hi-Lo, 0.5 - 40 km/h; 15F/15R Mechanic Reverser, 0.6 - 40 km/h, four-wheel drive (4WD) |
| Wheel or Track Configuration | Wheel |
| Drive Type | 4WD |
| Engine Make | FPT F36 |
Leaders in Agricultural & Groundcare Machinery
Browse Our Full Range of TAG Assured Tractors
Shop NowLeaders in Agricultural & Groundcare Machinery
Tallis Amos Group supplies agricultural, turf and residential machinery from leading brands including John Deere, backed by knowledgeable local sales advice and dependable aftersales support. With roots going back to 1882, they bring over a century of industry experience to customers across Wales and the West Midlands.
About Us
Competitive Rates
Access finance rates negotiated through John Deere Financial, one of the largest agricultural lenders in the world.
Seasonal Flexibility
Repayment schedules structured to align with your cash flow, not the other way around.
New & Used Eligible
Finance is available across both new and quality used John Deere machinery from our approved stock.
Quick Decisions
Our team works directly with John Deere Financial to get you a fast, clear answer with no unnecessary delays.
You May Also Like
Browse similar machinery from our range
Get a Quote
Interested in this machine? Fill in the form below and our team will get back to you as soon as possible.
- Free, no-obligation quotes
- Fast, friendly response
- Expert advice from our team
- Serving the West Midlands, Wales & South West
Thank You!
Your enquiry has been sent successfully. We'll be in touch soon.
Configure this model in John Deere's online builder. It opens in a new tab, so you can build your spec there and send it to us for a quote.
Open the builder